Energy Prices in Bulgaria
YESTERDAY
EUR/MWH
PRICE NOW
EUR/MWH
TOMORROW
EUR/MWH
Today 02.01.2026 & Tomorrow 03.01.2026 in EUR/MWH
Today EUR/MWH
02.01.2026
Tomorrow EUR/MWH
03.01.2026
Prices
| Time | Yesterday | Today | Tomorrow |
| 0:00 | 104.05 | 92.04 | - |
| 1:00 | 98.71 | 87.05 | - |
| 2:00 | 97.98 | 92.88 | - |
| 3:00 | 91.66 | 92.46 | - |
| 4:00 | 99.07 | 92.17 | - |
| 5:00 | 97.24 | 87.27 | - |
| 6:00 | 93.14 | 83.50 | - |
| 7:00 | 86.33 | 81.94 | - |
| 8:00 | 97.50 | 80.61 | - |
| 9:00 | 89.43 | 79.95 | - |
| 10:00 | 86.30 | 77.64 | - |
| 11:00 | 79.00 | 75.39 | - |
| 12:00 | 82.61 | 74.71 | - |
| 13:00 | 77.77 | 74.98 | - |
| 14:00 | 74.94 | 80.28 | - |
| 15:00 | 76.65 | 77.49 | - |
| 16:00 | 69.45 | 80.19 | - |
| 17:00 | 70.32 | 77.71 | - |
| 18:00 | 74.25 | 80.35 | - |
| 19:00 | 74.25 | 80.34 | - |
| 20:00 | 52.34 | 81.67 | - |
| 21:00 | 73.18 | 81.07 | - |
| 22:00 | 75.35 | 84.06 | - |
| 23:00 | 80.21 | 97.30 | - |
Check the current price of electricity in Bulgaria. Daily statistics and charts, tomorrow's prices and other information about the electricity spot market in Bulgaria. Tomorrow's prices are usually available between 2pm-3pm.
